Le stazioni
![]() | Aussois (2200m) |
![]() | Brides les Bains (1400m) |
![]() | Courchevel (1850m) |
![]() | La Norma (2000m) |
![]() | La Plagne (2000m) |
![]() | La Rosière (1850m) |
![]() | La Tania (1400m) |
![]() | Les Arcs Bourg-Saint-Maurice (1800m) |
![]() | Les Menuires (1850m) |
![]() | Méribel (1450m) |
![]() | Peisey Vallandry (1650m) |
![]() | Sainte Foy Tarentaise (1550m) |
![]() | Tignes (2100m) |
![]() | Val Cenis Vanoise (1400m) |
![]() | Val d'Isère (1850m) |
![]() | Val Thorens (2300m) |
![]() | Valloire (1430m) |
![]() | Valmeinier (1800m) |
![]() | Valmorel (1400m) |
La sua scelta
Prenotare online
Prenoti il suo soggiorno in montagna:
Può anche prenotare :
Il suo corso di sci
Il suo biglietto dell'autobus
Video
Mappa
Alpi del Nord | Le Alpi del Nord offrono tutta la diversità della montagna, dalle grandi stazioni sciistiche internazionali ai villaggi di charme. Qui, i centri di sci alpino, i comprensori correlati, i chilometri di piste nordiche e i sentieri pedonali segnalati e mantenuti in buono stato sedurranno gli amanti dello sci, della neve e del dolce far niente. | ![]() |



























KML - Google earth













